Die richtige Pflege eines Aquariums beginnt mit der idealen Wasserqualität für Ihre Schützlinge. Egal ob Gesellschaftsbecken, Biotop- oder Meerwasseraquarium, selbst wenn das Wasser kristallklar und einwandfrei erscheint, muss dies nicht bedeuten, dass es den Aquarienbewohnern auch gut bekommt. Nur die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung wichtiger Wasserparameter kann Ihnen Sicherheit darüber geben, dass Ihr Aquarium in Sachen Wasserqualität optimal auf den Besatz ausgerichtet ist.
Hilfreich dabei ist ein fester Plan für die regelmäßige Wasserkontrolle – und natürlich die breite Auswahl an Messgeräten und Testkits, die Hanna Instruments Ihnen dafür zur Seite stellt.
Dabei hat jede Art, die Sie im Aquarium halten, ihre eigenen Ansprüche an die Wasserqualität. Wichtig für den erfolgreichen Erhalt dieses kleinen „Ökosystems“ ist, die Biologie und somit die Bedürfnisse der darin lebenden Arten gut zu kennen. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welche Aquarientypen welche Wasserparameter erfordern und welche Geräte von Hanna Instruments sich besonders gut zu deren Messung eignen.
Wasserwerte für Süßwasser-Aquarien
Die folgende Tabelle listet durchschnittliche Wasserwerte für fünf beliebte Süßwasser-Aquarientypen und die zu deren Messung geeignete Produkte von Hanna Instruments auf. Beachten Sie bitte, dass bestimmte Arten oder Entwicklungsstadien andere Ansprüche an die Wasserqualität stellen können. Machen Sie sich in jedem Fall mit den speziellen Bedürfnissen Ihrer Arten vertraut.
Durchschnittliche Wasserwerte für Süßwasseraquarien
Wasserwert | Gesellschafts-Warmwasserbecken | Ostafrika-Becken (Buntbarsche) | Diskusbecken | Pflanzenbecken | Garnelenbecken | Produkte | Messhäufigkeit |
pH | 6,5 - 7,5 | 7,8 - 8,5 | 5,0 - 6,8 | 6,0 - 7,5 | 6,5 - 7,5 | HI98127 | Wöchentlich |
Temperatur (°C) | 22 - 28 | 22-28 | 26-30 | 22-27 | 22-28 | HI98539, HI148 | Täglich |
Ammoniak (NH3) | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | HI700, HI715 (über Ammoniakstickstoff bzw. Gesamtammonium*) | Wöchentlich |
Nitrit(NO2) | < 0,10 mg/L | < 0,10 mg/L | < 0,10 mg/L | < 0,10 mg/L | < 0,10 mg/L | HI707 | Bei neu eingerichteten Becken täglich, danach bei Wasserwechseln oder nach Bedarf |
Nitrat(NO3) | < 50 mg/L | < 50 mg/L | < 50 mg/L | < 30mg/L | < 30mg/L | < 25mg/L | |
Alkalinität (Karbonathärte) | 3,7 – 7,6 °dH (0,65 – 1,35 mmol/L, 65 – 135 ppm) | 9,3 – 16,9 °dH (1,65 – 3,00 mmol/L, 165 – 300 ppm) | 2,8 – 5,6 °dH(0,50 – 1,00 mmol/L, 50 - 100 ppm) | 2,8 – 7,6 °dH (0,50 – 1,35 mmol/L, 50 - 135 ppm) | 2,8 – 7,6 °dH (0,5 – 1,35 mmol/L, 50 - 135 ppm) | HI775 | Bei Neueinrichtung, bei Wasserwechseln oder nach Bedarf |
Gesamthärte | 3,7 – 11,2 °dH (0,65 – 2,00, mmol/L, 65 - 200 ppm) | 11,2 – 18,8 °dH (2,00 – 3,35 mmol/L, 200 - 335 ppm) | 2,8 – 5,6 °dH (0,50 – 1,00 mmol/L, 50 - 100 ppm | 2,8 – 7,6 °dH (0,50 – 1,35 mmol/L, 50 - 135 ppm | 2,8 – 7,6 °dH (0,50 – 1,35 mmol/L, 50 - 135 ppm) | HI735, HI3840/HI3841 | Bei Neueinrichtung, bei Wasserwechseln oder nach Bedarf |
°dH = Grad deutscher Härte
ppm = Parts Per Million
* Mehr Informationen darüber, wie sich der Gesamtammoniumgehalt auf den Ammoniakgehalt in ihrem Aquarium auswirkt, finden Sie in unserem Artikel „Gesamtammonium im Aquarium“. Beachten Sie, dass HI700 und HI715 den Gehalt an Ammioniak-Stickstoff anzeigen. Um den Gehalt an Gesamtammonium zu erhalten, muss das Messergebnis mit dem Faktor 1,29 multipliziert werden. Sehen Sie hierzu auch unseren Produkthinweis.
Wasserwerte für Meerwasser-Aquarien
Zur Gestaltung eines Aquariums, insbesondere eines Meerwasseraquariums, sollten natürliche Lebensräume als Vorbild dienen, deren Beschaffenheit und Wasserqualität so gut wie möglich nachgebildet wird.
Die folgende Tabelle listet durchschnittliche Wasserwerte für Riffaquarien (mit Fischen und niederen Tieren), Meerwasseraquarien mit ausschließlichem Fischbesatz und natürliche Korallenriffe auf.
Meerwasseraquarien mit ausschließlichem Fischbesatz sind dabei generell unempfindlicher und erlauben einen breiteren Bereich, was die Wasserwerte betrifft. Betreiben Sie dagegen ein Riffaquarium, in dem ebenfalls Korallen und andere niedere Tiere gehalten werden, müssen Sie bestimmte Wasserwerte strikt einhalten, damit Nesseltiere und andere empfindliche Bewohner keinen Schaden erleiden.
Ebenso wie für das Süßwasseraquarium hängt der Erfolg Ihres Salzwasseraquariums davon ab, wie gut Sie Ihr Aquarium auf die Bedürfnisse seiner Bewohner einstellen. Daher gilt auch hier: lernen Sie die Arten, die sie halten möchten, kennen und machen Sie sich mit ihrer Haltung vertraut, bevor Sie sie in ihr Aquarium einsetzen.
Durchschnittliche Wasserwerte für Meerwasseraquarien
Wasserwert | Besatz: Fische, niedere Tiere | Besatz: Nur Fische | Natürliches Korallenriff* | Produkte | Messhäufigkeit |
Temperatur (°C) | 24 - 26 | 22 - 26 | 24-26 | HI98539, HI148 | Täglich |
Salzgehalt | 1,023 – 1,026 g/cm3 (Dichte) oder 34,6 – 38,6 PSU | 1,020 – 1,025 g/cm3 (Dichte) oder 30,6 – 37,2 PSU | 1,025 - 1,027 g/cm3 (Dichte) oder 37,2 – 39,9 PSU | HI96822, HI98319, HI981520 | Bei Verdunstung, bei Wasserwechsel, nach Bedarf oder kontinuierlich |
PH-Wert | 8,1 – 8,4 | 8,1 – 8,4 | 8,0 – 8,5 |
|
Wöchentlich |
Ammoniak (NH3) | 0,0 mg/L | 0,0 mg/L | 0,0 mg/L | HI784, Chemisches Testkit HI3826 (nur über Ammonium in Abhängigkeit vom pH-Wert) | Wöchentlich |
Nitrit (NO2) | < 0,150 mg/L | < 0,150 mg/L | Variabel (i. d. R. < 0,0001 mg/L) | HI97105, HI764 | Bei neu eingerichteten Becken täglich, danach bei Wasserwechseln oder nach Bedarf |
Nitrat (NO3) | 0,00 - 5,00 mg/L | 30 mg/L | Variabel (i. d. R. < 0,1 mg/L) | HI97105, HI781, HI782 | Bei neu eingerichteten Becken täglic, danach wöchentlich, und bei Entnahme oder Zusetzen von Aquarienfauna |
Phosphat (PO4) | 0,05 mg/L | 0,2 mg/L | 0,005 mg/L | HI97105, HI774 | Wöchentlich oder bei Bedarf bei exzessivem Algenwachstum |
Phosphor | 0,02 mg/L | 0,10 mg/L | 0,002 mg/L | HI736 | Wöchentlich oder bei Bedarf bei exzessivem Algenwachstum |
Alkalinität (Karbonathärte) | 8 - 12 °dH (1,42 – 1,15 mmol/L, 142 - 215 ppm) |
8 - 12 °dH (1,42 – 2,15 mmol/L, 142 - 215 ppm) |
7 °dH (1,25 mmol/L, 125 ppm) |
HI97105, HI772, HI755 | Wöchentlich oder bei Bedarf entsprechend Dosierrythmus |
Calcium | 380 - 450 mg/L | 350 - 450 mg/L | 380 - 420 mg/L | HI97105, HI758 | Wöchentlich und bei Entnahme oder Zusetzen von Aquarienfauna |
Redoxpotential | 250 - 400 mV | 250 - 400 mV | Variabel | HI98120 | Wöchentlich |
Eisen | 0,15 mg/L | ~ 0,15 mg/L | < 0,01 mg/L | - | Nach Bedarf |
Magnesium | 1,250 - 1,350 mg/L | 1,150 - 1,350 mg/L | 1,280 mg/L | Nach Bedarf | |
Jod | 0,06 – 0,10 mg/L | 0,04 – 0,10 mg/L | 0,06 mg/L | - | Nach Bedarf |
Kalium | 380 - 420 mg/L | 380 - 420 mg/L | 400 mg/L | - | Nach Bedarf |
Strontium | 8 - 14 mg/L | 4 - 10 mg/L | 8 - 10 mg/L | - | Nach Bedarf |
Silicium | 0,06 - 2 mg/L | < 3 mg/L | < 0,06 – 2,7 mg/L | - | Nach Bedarf |
Brom | 10 mg/L | < 10 mg/L | 4,4 mg/L | - | Nach Bedarf |
*Hinweis: Die Werte für natürliche Korallenriffe basieren auf durchschnittlichen Oberflächenmessungen und können variieren.
°dH = Grad deutscher Härte
ppm = Parts Per Million
Hanna Instruments - Ihr Partner für ein gesundes Aquarium!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude mit Ihrem Aquarium. Wenn Sie noch mehr Informationen über den Einsatz unserer Messgeräte und Testkits in der Aquaristik benötigen, empfehlen wir Ihnen unseren aktuellen Aquaristikkatalog. Oder besuchen Sie unsere Webseite unter https://www.hannainst.de. Dort finden Sie viele nützliche Artikel und Tipps für ein erfolgreiches Wasserqualitätsmanagement in der Aquaristik.